| امپدانس | 50 Ω |
| اندازه(میلیمتر) | ۴۵.۰ * ۴۵.۰ * ۱۴.۰ |
| دمای عملیاتی | -30~+70℃/-40~+85℃ |
| دمای نگهداری | -50 ~ +90 ℃ |
| شماره مدل (X=1: → در جهت عقربههای ساعت) (X=2: ←خلاف جهت عقربههای ساعت) | محدوده فرکانس مگاهرتز | ایالت ایلینوی. دسیبل (حداکثر) | انزوا دسیبل (دقیقه) | VSWR | قدرت رو به جلو CW | قدرت معکوس W |
| WG4545X-X/250-300مگاهرتز | ۲۵۰-۳۰۰ | ۰.۶۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/280-310مگاهرتز | ۲۸۰-۳۱۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/285-295مگاهرتز | ۲۸۵-۲۹۵ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/289-359مگاهرتز | ۲۸۹-۳۵۹ | ۰.۵۰ | ۱۹.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/290-310مگاهرتز | ۲۹۰-۳۱۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/292-332مگاهرتز | ۲۹۲-۳۳۲ | ۰.۴۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/300-350مگاهرتز | ۳۰۰-۳۵۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/300-400مگاهرتز | ۳۰۰-۴۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/300-420مگاهرتز | ۳۰۰-۴۲۰ | ۰.۸۰ | ۱۶.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/320-412مگاهرتز | ۳۲۰-۴۱۲ | ۰.۸۰ | ۱۸.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/345-415مگاهرتز | ۳۴۵-۴۱۵ | ۰.۶۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/350-400مگاهرتز | ۳۵۰-۴۰۰ | ۰.۳۵ | ۲۰.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/350-470مگاهرتز | ۳۵۰-۴۷۰ | ۰.۵۰ | ۱۹.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/350-500مگاهرتز | ۳۵۰-۵۰۰ | ۰.۷۰ | ۱۶.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/360-440مگاهرتز | ۳۶۰-۴۴۰ | ۰.۴۵ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/360-470مگاهرتز | ۳۶۰-۴۷۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/375-415مگاهرتز | ۳۷۵-۴۱۵ | ۰.۴۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/380-480مگاهرتز | ۳۸۰-۴۸۰ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/400-430مگاهرتز | ۴۰۰-۴۳۰ | ۰.۲۵ | ۲۵.۰ | ۱.۱۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/400-500مگاهرتز | ۴۰۰-۵۰۰ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/400-512مگاهرتز | ۴۰۰-۵۱۲ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/400-550مگاهرتز | ۴۰۰-۵۵۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/412-512مگاهرتز | ۴۱۲-۵۱۲ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/440-470مگاهرتز | ۴۴۰-۴۷۰ | ۰.۲۵ | ۲۵.۰ | ۱.۱۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/450-600مگاهرتز | ۴۵۰-۶۰۰ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/460-605MHz | ۴۶۰-۶۰۵ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/470-520MHz | ۴۷۰-۵۲۰ | ۰.۴۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/470-610MHz | ۴۷۰-۶۱۰ | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/470-650MHz | ۴۷۰-۶۵۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/500-700MHz | ۵۰۰-۷۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/520-570MHz | ۵۲۰-۵۷۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/570-610MHz | ۵۷۰-۶۱۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/600-900MHz | ۶۰۰-۹۰۰ | ۰.۸۰ | ۱۵.۰ | ۱.۵۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/610-960MHz | ۶۱۰-۹۶۰ | ۰.۸۰ | ۱۵.۰ | ۱.۵۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/620-862MHz | ۶۲۰-۸۶۲ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/690-1000MHz | ۶۹۰-۱۰۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/698-960MHz | ۶۹۸-۹۶۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/698-1000MHz | ۶۹۸-۱۰۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/700-1000MHz | ۷۰۰-۱۰۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۹.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/760-1010MHz | ۷۶۰-۱۰۱۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/800-900MHz | ۸۰۰-۹۰۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/800-1000MHz | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/800-1200MHz | ۸۰۰-۱۲۰۰ | ۰.۶۰ | ۱۶.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/806-960MHz | ۸۰۶-۹۶۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/850-1000MHz | ۸۵۰-۱۰۰۰ | ۰.۴۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/850-1150 مگاهرتز | ۸۵۰-۱۱۵۰ | ۰.۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/1010-1110 مگاهرتز | ۱۰۱۰-۱۱۱۰ | ۰.۳۰ | ۲۰.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/1200-1300MHz | ۱۲۰۰-۱۳۰۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
| WG4545X-X/1300-1400MHz | ۱۳۰۰-۱۴۰۰ | ۰.۳۰ | ۲۳.۰ | ۱.۲۰ | ۱۰۰ | 20 |
اگر محدوده فرکانسی مورد نیاز شما در فرم پوشش داده نشده است.
Pبرای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.