| کوپلرهای RF کوپلر 6dB | |||||||
| مدل و برگه اطلاعات | محدوده فرکانس | مدرکاز کوپلینگ | کوپلینگحساسیت | ضرر درج(حداکثر) | جهتگیری | VSWR(حداکثر) | قدرت نامی |
| CP06-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2 گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.3 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP06-F1585-S/0.698-2.7 | ۰.۶۹۸-۲.۷ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.8 دسیبل | 0.65 دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۳ | ۵۰ وات |
| CP06-F1573-S/1-4 | ۱-۴ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.4 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP06-F2155-N/2-6 | ۲-۶ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | - | ۱.۵ دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۳۵ | 30 وات |
| CP06-F1543-S/2-8 | ۲-۸ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.35 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP06-F1533-S/6-18 | ۶-۱۸ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.8 دسیبل | 0.8 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP06-F1528-G/27-32 | ۲۷-۳۲ گیگاهرتز | 6±1 دسیبل | ±0.7 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | 10 دسیبل | ۱.۶ | 10 وات |
| کوپلر 10dB | |||||||
| مدل و برگه اطلاعات | محدوده فرکانس | مدرکاز کوپلینگ | کوپلینگحساسیت | ضرر درج(حداکثر) | جهتگیری | VSWR(حداکثر) | قدرت نامی |
| CP10-F1511-S/0.5-6 | 0.5-6 گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.7 دسیبل | 0.7 دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8 گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.7 دسیبل | 0.7 دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18 گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2 گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.5 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1585-S/0.698-2.7 | ۰.۶۹۸-۲.۷ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | 0.5 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1573-S/1-4 | ۱-۴ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.4 دسیبل | 0.5 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1573-S/1-18 | ۱-۱۸ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۶ | ۵۰ وات |
| CP10-F1543-S/2-8 | ۲-۸ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.4 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP10-F1543-S/2-18 | ۲-۱۸ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | 0.7 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP10-F1533-S/4-18 | ۴-۱۸ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±0.7 دسیبل | 0.6 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP10-F1528-G/6-40 | ۶-۴۰ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | 10 دسیبل | ۱.۶ | 20 وات |
| CP10-F1528-G/18-40 | ۱۸-۴۰ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۶ | 20 وات |
| CP10-F1528-G/27-32 | ۲۷-۳۲ گیگاهرتز | 10±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۰ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | 20 وات |
| کوپلر 20dB | |||||||
| مدل و برگه اطلاعات | محدوده فرکانس | مدرکاز کوپلینگ | کوپلینگحساسیت | ضرر درج(حداکثر) | جهتگیری | VSWR(حداکثر) | قدرت نامی |
| CP20F1511-S/0.5-6 | 0.5-6 گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.8 دسیبل | 0.7 دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP20-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8 گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.8 دسیبل | 0.7 دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP20-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18 گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | 10 دسیبل | ۱.۶ | 30 وات |
| CP20-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2 گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.6 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP20-F1585-S/0.698-2.7 | ۰.۶۹۸-۲.۷ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.7 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۳ | ۵۰ وات |
| CP20-F1573-S/1-4 | ۱-۴ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.6 دسیبل | 0.5 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP20-F1573-S/1-18 | ۱-۱۸ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | 0.9 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۶ | 50 وات |
| CP20-F1543-S/2-8 | ۲-۸ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±0.6 دسیبل | 0.5 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP20-F1543-S/2-18 | ۲-۱۸ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP201533-S/4-18 | ۴-۱۸ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | 0.6 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP20-F1528-G/6-40 | ۶-۴۰ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۰ دسیبل | 10 دسیبل | ۱.۶ | 20 وات |
| CP20-F1528-G/18-40 | ۱۸-۴۰ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۶ | 20 وات |
| CP20-F1528-G/27-32 | ۲۷-۳۲ گیگاهرتز | 20±1 دسیبل | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | 20 وات |
| کوپلر 30dB | |||||||
| مدل و برگه اطلاعات | محدوده فرکانس | مدرکاز کوپلینگ | کوپلینگحساسیت | ضرر درج(حداکثر) | جهتگیری | VSWR(حداکثر) | قدرت نامی |
| CP30-F1511-S/0.5-6 | 0.5-6 گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | ۱.۰ دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲۵ | ۵۰ وات |
| CP30-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8 گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | ۱.۰ دسیبل | ۱۸ دسیبل | ۱.۲۵ | ۵۰ وات |
| CP30-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18 گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | 10 دسیبل | ۱.۶ | ۵۰ وات |
| CP30-F1573-S/1-4 | ۱-۴ گیگاهرتز | ±30dB | ±0.7 دسیبل | 0.5 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP30-F1573-S/1-18 | ۱-۱۸ گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | ۱.۲ دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۶ | ۵۰ وات |
| CP30-F1543-S/2-8 | ۲-۸ گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | 0.4 دسیبل | 20 دسیبل | ۱.۲ | ۵۰ وات |
| CP30-F1543-S/2-18 | ۲-۱۸ گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | 0.8 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
| CP30-F1533-S/4-18 | ۴-۱۸ گیگاهرتز | ±30dB | ±1.0 دسیبل | 0.6 دسیبل | ۱۲ دسیبل | ۱.۵ | ۵۰ وات |
شاخصهای اصلی که هنگام انتخاب یک کوپلر در نظر میگیریم شامل درجه کوپلینگ، درجه ایزولاسیون، تلفات الحاقی، جهتداری، نسبت موج ایستاده ورودی-خروجی، محدوده فرکانس، اندازه توان، دامنه باند داخلی و امپدانس ورودی است.
وظیفه اصلی کوپلر، کوپلینگ بخشی از سیگنال ورودی به پورت کوپلینگ است، در حالی که بخش باقیمانده سیگنال از پورت دیگری خارج میشود.
در کاربردهای عملی، کوپلرها کاربردهای زیادی دارند. میتوان از آنها برای تخصیص سیگنال و تشخیص توان، مانند توزیع سیگنالها به چندین گیرنده یا فرستنده در سیستمهای آنتن، استفاده کرد. همچنین میتوان از آنها در تجهیزات آزمایش و اندازهگیری برای کالیبراسیون قدرت و فاز سیگنالها استفاده کرد. علاوه بر این، کوپلرها را میتوان در زمینههایی مانند مدولاسیون، دمدولاسیون و تجزیه و تحلیل تداخل نیز استفاده کرد.
هم کوپلر و هم تقسیمکننده توان میتوانند سیگنالهای ورودی را تخصیص دهند، اما اساساً متفاوت هستند. سیگنالهای خروجی تقسیمکننده توان و پورتهای خروجی دامنه و فاز یکسانی دارند، در حالی که کوپلر برعکس است و سیگنالهای بین هر پورت خروجی دامنه و فاز متفاوتی دارند. بنابراین هنگام انتخاب، لازم است بر اساس وضعیت واقعی، انتخاب صحیحی انجام شود.
کوپلرهای فروخته شده توسط شرکت ما عمدتاً به کوپلرهای 3dB، کوپلرهای 10dB، کوپلرهای 20dB، کوپلرهای 30dB و کوپلرهای اینترمدولاسیون پایین تقسیم میشوند. مشتریان میتوانند بر اساس کاربرد واقعی خود انتخاب کنند. در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفاً برای اطلاعات دقیق با پرسنل فروش ما تماس بگیرید.